专家计划:宝宝打肥仔命中率:73% | 回报率:1709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129-131期 | 小 | 129期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 104期 | 2,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 089期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 083期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 7连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 073期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 061期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 057期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。